Mitglied werden
Die Freiwillige Feuerwehr Marburg ist eine der größten Freiwilligen Feuerwehren in Hessen. Sie umfasst über 500 Kameraden/-innen in der Einsatzabteilung der Stadtteilfeuerwehren sowie über 250 Kinder, die sich in der Kinder- & Jugendfeuerwehr engagieren.
Wer glaubt Feuerwehr ist nur was für Jungs und Männer der irrt sich gewaltig. Mit einer Mädchen-/Frauenquote von ca. 25 % freuen wir uns über jedes weitere weibliche Mitglied!
Ob groß oder klein, werde auch Du ein Mitglied in unserer Freiwilligen Feuerwehr Marburg. Entdecke das vielseitige Hobby Feuerwehr für Dich und engagiere Dich ehrenamtlich für den Schutz unser Marburger Mitbürger/-innen!
Die Freiwillige Feuerwehr Marburg ist eine der größten Freiwilligen Feuerwehren in Hessen. Sie umfasst über 500 Kameraden/-innen in der Einsatzabteilung der Stadtteilfeuerwehren sowie über 250 Kinder, die sich in der Kinder- & Jugendfeuerwehr engagieren.
Wer glaubt Feuerwehr ist nur was für Jungs und Männer der irrt sich gewaltig. Mit einer Mädchen-/Frauenquote von ca. 25 % freuen wir uns über jedes weitere weibliche Mitglied!
Ob groß oder klein, werde auch Du ein Mitglied in unserer Freiwilligen Feuerwehr Marburg. Entdecke das vielseitige Hobby Feuerwehr für Dich und engagiere Dich ehrenamtlich für den Schutz unser Marburger Mitbürger/-innen!
Einsatzabteilung
Du hast Interesse an der Mitarbeit in der Feuerwehr? Du hast Spaß an der Arbeit an unterschiedlichsten Aufgabenbewältigungen im Team, interessierst Dich für vielfältiger sowie interessanter Technik, möchtest in Not geratenen Menschen aktiv helfen und Dich ehrenamtlich in deiner Stadt engagieren?
Dann mach mit bei der Freiwilligen Feuerwehr Marburg!
Die Freiwillige Feuerwehr Marburg leistet, mit seinen über 500 ehrenamtlichen Einsatzkräften, den Großteil des Brandschutzes und die Aufgaben der allgemeinen Hilfe in unserer Universitätsstadt Marburg, an 365 Tagen im Jahr. Daraus ergibt sich ein breit gefächertes Aufgabengebiet für die Aktiven der Einsatzabteilungen.
Neben den Einsätzen gibt es regelmäßige Übungsdienste, bei denen die Fertigkeiten weiter vertieft und geübt werden. Je nach persönlichem Interesse besteht immer auch die Möglichkeit, sich durch Lehrgänge und Seminare in verschiedensten Bereichen weiter- und fortzubilden. Die für den Einsatzdienst benötigte Schutzkleidung wird Dir von der Feuerwehr Marburg kostenlos zur Verfügung gestellt.
Aber auch Ausflüge, gemeinsamer Sport oder sonstige Unternehmungen stehen dabei auf dem Programm, wobei der Spaß im Vordergrund steht. Durch einen eigenen Sportraum auf der Hauptfeuerwache und die kostenlose Nutzung der Volksbank Kletterhalle sowie des Sport-/Freizeitbades Aquamar hat jeder Aktive die Möglichkeit sich für den Feuerwehrdienst fit zu halten.
In die Einsatzabteilung in einer der 17 Stadtteilfeuerwehren kann eintreten wer seinen Wohnsitz oder Arbeitsplatz in der Universitätsstadt Marburg hat. Den Anforderungen des Feuerwehrdienstes muss man geistig und körperlich gewachsen sein. Das 17. Lebensjahr muss vollendet sein und darf das 65. Lebensjahr nicht überschreiten.
Welcher Feuerwache für Dich in Frage kommt richtet sich nach dem eigenen Wohnort/Arbeitsstätte. Nähere Einzelheiten für die freiwillige und ehrenamtliche Mitarbeit in einer Stadtteilfeuerwehr können über die Wehrführungen der Marburger Stadtteilfeuerwehren oder den Fachdienst Brandschutz erfragt werden.
Es ist jederzeit möglich, bei einem Übungsdienst der nächstgelegenen Feuerwache vorbeizuschauen und sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren und alle offenen Fragen zu stellen.
Wir würden uns freuen, wenn Du mal bei uns vorbeischaust!
NICHT ALLE HELDEN TRAGEN CAPES! #FEUERWEHRMARBURG
Jugendfeuerwehr
Du bist zwischen 10 und 17 Jahren, hast dich schon immer für die Feuerwehr begeistert und möchtest Freunde mit den gleichen Interessen finden?
Dann bist du in unserer Marburger Jugendfeuerwehr richtig aufgehoben. Hier lernst du Schritt für Schritt die Arbeit der Feuerwehr kennen. Bei praxisnahen Übungen bekommst du technisches und taktisches Wissen vermittelt. Zusätzlich zu den Übungen werden dir auch Teamfähigkeit, Kameradschaft und Hilfsbereitschaft nähergebracht und gestärkt. Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz! Zeltlager, Kinobesuche oder Laserteg sind nur eine kleine Auswahl an Spaßdiensten die dich erwarten können.
Deshalb: Komm zu uns und erlebe die Abenteuer der Jugendfeuerwehr Marburg!
Komm zur Feuerwehr Marburg und werde auch Du zum Helden!
Kinderfeuerwehr
Ihr Kind ist zwischen 6 und 10 Jahren, hat großes Interesse an Feuerwehr und kann es kaum erwarten, mit 10 Jahren endlich in die Jugendfeuerwehr zu kommen?
Dann ist die Kinderfeuerwehr genau richtig um die Zeit bis zum Eintritt in die Jugendfeuerwehr zu überbrücken und erste Kontakte zum Thema Feuerwehr zu knüpfen. Natürlich kommen auch Kinder ohne große Feuerwehrerfahrung bei uns voll auf ihre Kosten. Denn neben dem Thema Feuerwehr ist die Kinderfeuerwehr vor allem darauf ausgerichtet, Spiel und Spaß zu vermitteln und um den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, neue Freunde zu finden, die Spaß am selben Hobby haben. Gemeinsame Unternehmungen stärken natürlich zusätzlich das Dazugehörigkeitsgefühl und die Freundschaft.
In Freiwilligen Feuerwehr Marburg gibt es mehrere Kinderfeuerwehren!
In den Stadtteilen in denen es keine eigene Kinderfeuerwehr gibt können interessierte Kinder bei einer benachbarten Kinderfeuerwehr mitmachen. Die Marburger Stadtkinderfeuerwehrwartin hiflt gerne bei der Vermittung zu der jeweils zuständigen Feuerwehr.
Die Kinderfeuerwehrwarte der jeweiligen Kinderfeuerwehr der Feuerwehr Marburg stehen interessierten Eltern und Kindern gerne Rede und Antwort. Die jeweiligen Betreuer/innen stehen ihnen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. Bei Interesse nehmen Sie einfach Kontakt zu auf, wir freuen uns auf Sie!
Bei Interesse nehmen Sie einfach Kontakt zu auf, wir freuen uns auf Sie!
Komm zur Feuerwehr Marburg und werde auch Du zum Helden!
Blasorchester
Rund 30 Musikerinnen und Musikern bilden derzeit das Blasorchester der Feuerwehr Marburg. Die Musiker sind aktuell zwischen 20 und 65 Jahren alt und kommen aus der gesamten Marburger Region. Mitmachen können aber schon Jugendliche. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt.
Das Repertoire des Blasorchesters ist sehr vielseitig, dazu gehören unteranderem: Musical-Highlights, Schlagerhits, Pop-Giganten, Rockgrößen und ein bisschen "Dicke-Backe-Musik".
Wir freuen uns über Verstärkung im hohen und tiefen Blech (Horn, Bass, Bariton, Posaune, Trompete, Flügelhorn), im Holz (Saxophon, Flöten, Klarinetten, Fagott, Oboe) und im Schlagwerk (Drum-Set, Percussion & Co.). Wenn Du Freude am Musizieren in einer kleinen und fröhlichen Truppe hast, bist Du bei uns herzlich Willkommen.
Schau einfach mal rein. Wir freuen uns über jeden neuen Musiker in unseren Reihen!
Spiel nicht mit dem Feuer, spiel mit uns im Marburger Feuerwehrblasorchester!
Finde deine Feuerwehr
Wir haben Dein Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr Marburg geweckt?
Finde deine Feuerwehr
Wir haben Dein Interesse an der Freiwilligen Feuerwehr Marburg geweckt?
Wenn du dir unsicher bist an wen du dich für eine Mitgliedschaft in unserer Feuerwehr wenden musst, dann klicke auf den Straßenbamen deines Wohnortes und du siehst deine zuständige Stadtteilfeuerwehr. Folge dem Link und du erhälst alle wichtigen Kontakte!
Für Rückfragen oder Unterstützung bei der Kontaktaufnahme stehen wir dir auch gerne zur Verfügung!
Straßennamen
Stadtteile
Die Universitätsstadt Marburg ist mit rund 77.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Hessens und teilt sich in die Kernstadt mit ihren Außenstadtteilen auf.
Nicht jeder Stadtteil hat eine eigene Stadtteilfeuerwehr, doch keine Sorge für die Sicherheit unserer Mitbürger-/innen ist mit unseren 17 Stadtteilfeuerwehren gesorgt. Die Stadtteile ohne eigene Stadtteilfeuerwehr werden durch eine benachbarte Feuerwehr abgedeckt.
Wir haben hier eine Übersicht über die Stadtteile mit ihren zuständigen Stadtteilfeuerwehren aufgeführt. Doch ist zu beachten, dass gerade in der Kernstadt eine klare Zuordnung, rein nach Stadtteil, zu einer Stadtteilfeuerwehr sich nicht umsetzten lässt. Dies bedeutet, dass für einem Stadtteil durchaus zwei Stadtteilfeuerwehren zuständig sein können.
Die Zuordnung der jeweiligen Stadtteilfeuerwehr erfolgt nach Straßennamen und richtet sich in den meisten Fällen nach der kürzesten Anfahrt der Einsatzkräfte! Daher haben wir in unserer alphabetischen Übersicht alle Straßen der Universitätsstadt Marburg aufgeführt und die jeweils zuständige Stadtteilfeuerwehr mit ihren Kontaktdaten verknüpft.
Straßennamen A
Straßennamen B
Straßennamen C
Straßenname |
zuständige Stadtteilfeuerwehr |
|
Calderner Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Dillschhausen | |
Calvinstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Cappeler Gleiche | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Cappeler Markt | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Cappeler Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Carl-Orff-Weg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Carl-Strehl-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Carl-von-Ossietzky-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Chemnitzer Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Christa-Czempiel-Platz | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Christopherusstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Cilly-Schäfer-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Clemens-Brentano-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Cölber Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Conradistraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Cyriaxstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Haddamshausen |
Straßennamen D
Straßennamen E
Straßennamen F
Straßennamen G
Straßennamen H
Straßennamen I
Straßennamen J
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Jägerstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Jahnstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Jakob-Kaiser-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Jakobsgasse | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Jenaer Weg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Johanna-Wyttenbach-Weg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Johannes-Acker-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Elnhausen | |
Johannes-Erb-Weg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Johannesgasse | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Elnhausen | |
Johannes-Müller-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Johann-Konrad-Schäfer-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel |
Straßennamen K
Straßennamen L
Straßennamen M
Straßennamen N
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Nachtigallenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Michelbach | |
Nelkenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Nesselberg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Dilschausen | |
Nesselbrunner Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Hermershausen | |
Neue Kasseler Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Neue Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Neuhöfe | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrshausen | |
Neustadt | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Nibelungenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Elnhausen | |
Niederweimarer Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Hermershausen | |
Nikolaistraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Nödelweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Nonnengasse | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Nonnhäuser Weg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Bauerbach |
Straßennamen O
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Oberdorf | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ronhausen | |
Oberer Eichweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Marbach | |
Oberer Rotenberg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Marbach | |
Oberfeld | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ronhausen | |
Oberweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Ockershäuser Allee | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Ockershäuser Schulgasse | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Ockershäuser Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Odenwaldstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Ohmweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Bauerbach | |
Ortenbergplatz | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Ortenbergsteg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Otto-Loewi-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug |
Straßennamen P
Straßennamen Q
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Quellweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda |
Straßennamen R
Straßennamen S
Straßennamen T
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Tada-Urata-Platz | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Tannenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Moischt | |
Taubenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Tawara-Urata-Platz | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Teichweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Teichwiesenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Teichwiesengraben | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Ockershausen | |
Temmlerstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Thüringer Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Tilsiter Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Tischbeinweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Tom-Mutters-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Tonberg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Moischt | |
Treisbachweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Elnhausen | |
Trojedamm | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Tulpenstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel |
Straßennamen U
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Ubbelohdestraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Über dem Grund | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Michelbach | |
Über der Kirch | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrshausen | |
Uferstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 2. Zug | |
Uhlandstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Ulmenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Marbach | |
Umgehungsstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Universitätsstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Unter dem Gedankenspiel | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Unter den Eichen | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Unter den Steinbrüchen | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Wehrda | |
Unterer Eichweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Marbach | |
Unterer Ohmweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Bauerbach | |
Untergasse | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug |
Straßennamen V
Straßenname |
|
Zuständige Stadtteilfeuerwehr |
Vinzentinerinnenweg | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Schröck | |
Violastraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Vogelsbergstraße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Cappel | |
Von-Harnack-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Mitte 1. Zug | |
Von-Keitz-Straße | Freiwillige Feuerwehr Marburg-Bauerbach |
Straßennamen W
Straßenname X
In Marburg gibt es aktuell keine Straßennamen mit dem Anfangsbuchstaben X.
Straßenname Y
In Marburg gibt es aktuell keine Straßennamen mit dem Anfangsbuchstaben Y.
Straßennamen Z
Straßennamen
Stadtteile
Die Universitätsstadt Marburg ist mit rund 77.000 Einwohnern die achtgrößte Stadt Hessens und teilt sich in die Kernstadt mit ihren Außenstadtteilen auf.
Nicht jeder Stadtteil hat eine eigene Stadtteilfeuerwehr, doch keine Sorge für die Sicherheit unserer Mitbürger-/innen ist mit unseren 17 Stadtteilfeuerwehren gesorgt. Die Stadtteile ohne eigene Stadtteilfeuerwehr werden durch eine benachbarte Feuerwehr abgedeckt.
Wir haben hier eine Übersicht über die Stadtteile mit ihren zuständigen Stadtteilfeuerwehren aufgeführt. Doch ist zu beachten, dass gerade in der Kernstadt eine klare Zuordnung, rein nach Stadtteil, zu einer Stadtteilfeuerwehr sich nicht umsetzten lässt. Dies bedeutet, dass für einem Stadtteil durchaus zwei Stadtteilfeuerwehren zuständig sein können.
Die Zuordnung der jeweiligen Stadtteilfeuerwehr erfolgt nach Straßennamen und richtet sich in den meisten Fällen nach der kürzesten Anfahrt der Einsatzkräfte! Daher haben wir in unserer alphabetischen Übersicht alle Straßen der Universitätsstadt Marburg aufgeführt und die jeweils zuständige Stadtteilfeuerwehr mit ihren Kontaktdaten verknüpft.
Stadtteil |
Feuerwehr |
|
Innere Kernstadt |
||
Altstadt | Mitte 2. Zug | |
Campusviertel | Mitte 2. Zug | |
Südviertel | Mitte 1. Zug | |
Westliche Kernstadt |
||
Grassenberg | Mitte 2. Zug | |
Ockershausen | Ockershausen | |
Stadtwald | Ockershausen | |
Östliche Kernstadt |
||
Lahnberge | Mitte 1. Zug | |
Nordviertel | Mitte 2. Zug | |
Ortenberg | Mitte 1. Zug | |
Waldtal | Mitte 2. Zug | |
Südliche Kernstadt |
||
Hansenhaus | Mitte 1. Zug | |
Südbahnhof | Cappel | |
Oberer Richtsberg | Mitte 1. Zug | |
Unterer Richtsberg | Cappel | |
Nördliche Außenstadtteile |
||
Wehrda | Wehrda | |
Westliche Außenstadtteile |
||
Dagobertshausen | Elnhausen | |
Dilschhausen | Dilschausen | |
Elnhausen | Elnhausen | |
Marbach | Marbach | |
Michelbach | Michelbach | |
Wehrshausen | hrshausen | |
Südwestliche Außenstadtteile |
||
Cyriaxweimar | Haddamshausen | |
Haddamshausen | Haddamshausen | |
Hermershausen | Hermershausen | |
Östliche Außenstadtteile |
||
Bauerbach | Bauerbach | |
Ginseldorf | Bauerbach | |
Moischt | Moischt | |
Schröck | Schröck | |
Südliche Außenstadtteile |
||
Cappel | Cappel | |
Bortshausen | Bortshausen | |
Gisselberg | Cappel | |
Ronhausen | Ronhausen |
Straßennamen A
Straßenname |
Feuerwehr |
|
Adalbert-Stifter-Weg | Mitte 1. Zug | |
Adam-Krafft-Straße | Mitte 1. Zug | |
Adam-Schmitt-Weg | Bauerbach | |
Afföllerstraße | Mitte 2. Zug | |
Afföllerwiesen | Mitte 2. Zug | |
Ahornweg | Cappel | |
Akazienweg | Marbach | |
Albert-Schweitzer-Straße | Elnhausen | |
Albrecht-Kossel-Straße | Mitte 1. Zug | |
Alfred-Wegener-Straße | Mitte 1. Zug | |
Allersbergweg | Elnhausen | |
Allnatalstraße | Hermershausen | |
Alte Hute | Elnhausen | |
Alte Kasseler Straße | Mitte 2. Zug | |
Alte Kirchhofsgasse | Ockershausen | |
Alte Schulstraße | Schröck | |
Alte Weinstraße | Ockershausen | |
Alter Ebsdorfer Weg | Mitte 1. Zug | |
Alter Kirchhainer Weg | Mitte 1. Zug | |
Alter Weg | Schröck | |
Altes Schloß | Cappel | |
Am alten Rasen | Ronhausen | |
Am Bahndamm | Wehrda | |
Am Berg | Marbach | |
Am Bettacker | Moischt | |
Am Bienengarten | Bortshausen | |
Am Born | Wehrda | |
Am Bornberg | Moischt | |
Am Brückchen | Mitte 1. Zug | |
Am Buchenwald | Cappel | |
Am Dachsbau | Mitte-2. Zug | |
Am Dammelsberg | Mitte 1. Zug | |
Am Denkmal | Elnhausen | |
Am Engelsberg | Marbach | |
Am Erlengraben | Mitte 1. Zug | |
Am Forsthaus | Bauerbach | |
Am Friedhof | Ronhausen | |
Am Glaskopf | Mitte 1. Zug | |
Am Grabenacker | Haddamshausen | |
Am Grassenberg | Mitte 2. Zug | |
Am Grün | Mitte 1. Zug | |
Am grünen Hang | Ockershausen | |
Am Gutshof | Marbach | |
Am Haidekopf | Ronhausen | |
Am Hang | Wehrda | |
Am Hasenküppel | Marbach | |
Am Hasselhof | Wehrshausen | |
Am Hedgesberg | Wehrda | |
Am Herrenfeld | Ockershausen | |
Am Jägerwäldchen | Wehrda | |
Am Kähnelplatz | Wehrshausen | |
Am Kaufmarkt | Wehrda | |
Am Kirchberg | Cappel | |
Am Kirschenwald | Haddamshausen | |
Am Knechtacker | Michelbach | |
Am Köppel | Cappel | |
Am Kornacker | Wehrda | |
Am Kornfeld | Michelbach | |
Am Krappen | Ockershausen | |
Am Krekel | Ockershausen | |
Am Kuhweg | Hermershausen | |
Am Kupfergraben | Mitte 1. Zug | |
Am Lorch | Michelbach | |
Am Mähracker | Moischt | |
Am Marktpfad | Bortshausen | |
Am Martsacker | Marbach | |
Am Mühlgraben | Mitte 1. Zug | |
Am Mühlhof | Wehrda | |
Am Mühlteich | Marbach | |
Am Nußacker | Moischt | |
Am Ortenbergsteg | Mitte 1. Zug | |
Am Pfaffenwald | Haddamshausen | |
Am Plan | Mitte 1. Zug | |
Am Pulverturm | Mitte 1. Zug | |
Am Rabenstein | Mitte 1. Zug | |
Am Rain | Mitte 2. Zug | |
Am Richtsberg | Mitte 1. Zug | |
Am Rödchen | Cappel | |
Am Schlag | Mitte 2. Zug | |
Am Schulgarten | Bauerbach | |
Am Schulhof | Wehrda | |
Am Schützenplatz | Mitte 1. Zug | |
Am Schwanhof | Ockershausen | |
Am schwarzen Born | Schröck | |
Am Spielplatz | Schröck | |
Am Steinmühlfeld | Ronhausen | |
Am Strauch | Wehrshausen | |
Am Strauchacker | Michelbach | |
Am Teich | Wehrda | |
Am Trusch | Wehrda | |
Am Vogelherd | Cappel | |
Am Waldacker | Michelbach | |
Am Wäldchen | Bauerbach | |
Am Waldrand | Michelbach | |
Am Wall | Michelbach | |
Am Weinberg | Mitte 2. Zug | |
Am Weißenstein | Wehrda | |
Am Welzebach | Ronhausen | |
Am Wichtel | Wehrda | |
Am Wittelsberg | Haddamshausen | |
Am Ziegenberg | Marbach | |
Am Zuckerberg | Cappel | |
Amöneburger Straße | Schröck | |
Amselstraße | Cappel | |
An den Brunnenröhren | Mitte 2. Zug | |
An den drei Morgen | Bortshausen | |
An den Gärten | Bauerbach | |
An den Plänchen | Cappel | |
An den Siechengärten | Mitte 1. Zug | |
An den Steinäckern | Elnhausen | |
An den Steinbrüchen | Michelbach | |
An den Weiden | Cappel | |
An der Berghecke | Bauerbach | |
An der Dreispitze | Michelbach | |
An der Haustatt | Mitte 2. Zug | |
An der Kirche | Bauerbach | |
An der Linde | Bauerbach | |
An der Martinskirche | Wehrda | |
An der Schäferbuche | Mitte 1. Zug | |
An der Schanze | Mitte 1. Zug | |
An der Schülerhecke | Ockershausen | |
An der Zahlbach | Mitte 1. Zug | |
Andrestraße | Mitte 1. Zug | |
Annablickweg | Marbach | |
Anne-Frank-Straße | Ockershausen | |
Anneliese-Pohl-Allee | Mitte 2. Zug | |
Arzbachweg | Schröck | |
Asternweg | Cappel | |
Auf dem Halmburger | Cappel | |
Auf dem Junkheim | Ockershausen | |
Auf dem Rück | Schröck | |
Auf dem Schaumrück | Wehrda | |
Auf dem Wehr | Mitte 1. Zug | |
Auf dem Wulf | Michelbach | |
Auf dem Wüsten | Cappel | |
Auf den Lahnbergen | Mitte 1. Zug | |
Auf der Appeling | Cappel | |
Auf der Beute | Wehrda | |
Auf der Ebert | Elnhausen | |
Auf der Grube | Wehrda | |
Auf der Haide | Cappel | |
Auf der Höhe | Michelbach | |
Auf der Hube | Marbach | |
Auf der Jöch | Wehrda | |
Auf der Kahn | Michelbach | |
Auf der Kanzel | Haddamshausen | |
Auf der Seite | Haddamshausen | |
Auf der Weide | Mitte 1. Zug | |
Auf'm Gebrande | Wehrshausen | |
August-Bebel-Platz | Cappel | |
August-Bebel-Straße | Mitte 2. Zug | |
Augustusruhe | Mitte 2. Zug | |
Augustinergasse | Mitte 1. Zug | |
August-Rohde-Straße | Mitte 1. Zug | |
Aulgasse | Mitte 2. Zug |
Straßennamen B
Straßenname |
|
Feuerwehr |
Bachrücken | Michelbach | |
Bachstraße | Bauerbach | |
Bachweg | Ockershausen | |
Bahnhaus | Cappel | |
Bahnhofstraße | Mitte 2. Zug | |
Baldingerstraße | Mitte 1. Zug | |
Bantzerstraße | Mitte 1. Zug | |
Barfüßerstraße | Mitte 2. Zug | |
Barfüßertor | Mitte 1. Zug | |
Bauerbacher Straße | Bauerbach | |
Baumgarten | Schröck | |
Beethovenstraße | Cappel | |
Bei der Hirsenmühle | Mitte 1. Zug | |
Bei St. Jost | Mitte 1. Zug | |
Beltershäuser Straße | Cappel | |
Bergblick | Schröck | |
Bergerweg | Schröck | |
Berghofweg | Marbach | |
Bergring | Hermershausen | |
Bergstraße | Cappel | |
Bergwiesenweg | Ockershausen | |
Berliner Straße | Cappel | |
Bettenweg | Bauerbach | |
Bettewiese | Schröck | |
Biegenstraße | Mitte 1. Zug | |
Bienenweg | Marbach | |
Birkenstraße | Michelbach | |
Birkenweg | Marbach | |
Birnenstraße | Moischt | |
Bismarckpromenade | Mitte 1. Zug | |
Bismarckstraße | Mitte 1. Zug | |
Blaue Hofstadt | Bauerbach | |
Blaue Straße | Cappel | |
Blitzweg | Mitte 1. Zug | |
Blumengarten | Michelbach | |
Blumenstraße | Cappel | |
Blütenstraße | Schröck | |
Bodenfeldstraße | Bortshausen | |
Borngasse | Ockershausen | |
Bortshäuser Straße | Ronhausen | |
Brandenburger Straße | Wehrda | |
Braugasse | Mitte 1. Zug | |
Breslauer Straße | Cappel | |
Bruchwiesenweg | Marbach | |
Brücker Weg | Michelbach | |
Brüder-Grimm-Straße | Mitte 1. Zug | |
Bruderweg | Cappel | |
Brunnenstraße | Marbach | |
Bubenmühle | Dillschhausen | |
Bucergäßchen | Mitte 1. Zug | |
Buchenrotsweg | Schröck | |
Buchenweg | Marbach | |
Bühl | Bauerbach | |
Bühlacker | Bauerbach | |
Bunsenstraße | Mitte 2. Zug | |
Bunter Kitzel | Mitte 1. Zug | |
Burgblick | Moischt | |
